МКБ-10 код H66 | Гнойный и неуточненный средний отит
ICD-10
ICD-10 is the 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), a medical classification list by the World Health Organization (WHO).
It contains codes for diseases, signs and symptoms, abnormal findings, complaints, social circumstances, and external causes of injury or diseases.
ATC
The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System is used for the classification of active ingredients of drugs according to the organ or system on which they act and their therapeutic, pharmacological and chemical properties.
It is controlled by the World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (WHOCC).
DDD
The defined daily dose (DDD) is a statistical measure of drug consumption, defined by the World Health Organization (WHO).
It is used to standardize the comparison of drug usage between different drugs or between different health care environments.
МКБ-10 код H66.
1 | Хронический туботимпанальный гнойный средний отитICD-10
ICD-10 is the 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), a medical classification list by the World Health Organization (WHO).It contains codes for diseases, signs and symptoms, abnormal findings, complaints, social circumstances, and external causes of injury or diseases.
ATC
The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System is used for the classification of active ingredients of drugs according to the organ or system on which they act and their therapeutic, pharmacological and chemical properties.
It is controlled by the World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (WHOCC).
DDD
The defined daily dose (DDD) is a statistical measure of drug consumption, defined by the World Health Organization (WHO).
It is used to standardize the comparison of drug usage between different drugs or between different health care environments.
Хронический гнойный средний отит.
Лечение (по утвержденным клиническим рекомендациям) – Модуль из системы edu.rosminzdrav.ru. 20 вопросов.: тест непрерывного медицинского образования1. Перечислите основные характерные изменения при эпимезотимпаните:- холестеатома- мукозит- кариес структур среднего уха2. Наблюдение пациентов, проведение хирургического лечения которым противопоказано, либо по каким-то причинам отсрочено, а также пациентов, отказавшихся от хирургического вмешательства, проводится с частотой- 1 раз в 6 месяцев3. Хирургическое лечение хронического гнойного отита проводится в период ремиссии после последнего обострения- через 3-6 мес4. При отсутствии положительного эффекта от кортикостероидов в течении 1-3 месяцев у пациентов с вялотекущим мукозитомбарабанной полости рекомендовано:- проведение операции, с использованием дренирующих методик5. Целью наблюдения за больными, перенесшими тимпанопластику или санирующую операцию закрытого типа, является:- выявление рецидивов перфорации и холестеатомы6. Выполнение плановой тимпанопластики у детей осуществляется не раньше:- 8-10 лет7. Выберите код по МКБ-10, соответствующий диагнозу «Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит»:- Н66.28. Назовите сроки амбулаторно-поликлинического наблюдения за пациентами, перенесшими санирующую операцию открытого типа:- 1 раз в 6 месяцев9. Целью наблюдения за больными, перенесшими санирующую операцию открытого типа:- «туалет» созданной полости для профилактики рецидивов обострений10. Выберите код по МКБ-10, соответствующий диагнозу «Хронический туботимпанальный гнойный средний отит»:- Н66.111. Перечислите основные ограничения в образе жизни пациентов, подвергшихся оперативному лечению хронического гнойного среднего отита:- исключение авиаперелетов на 6 месяцев- ухо беречь от воды до момента завершения реабилитационного периода- исключение физических нагрузок на 3 месяца12. Перечислите основные методы лечения грануляций в барабанной полости при хроническом гнойном среднем отите:- химическая каустика 40% раствором серебра или поликрезуленом- удаление грануляций13.
2021 Код МКБ-10-CM H66.3X9 – Другой хронический гнойный средний отит, ухо неуточненное
Действительно для подачиH66.3X9 – это оплачиваемый диагностический код , используемый для определения медицинского диагноза другого хронического гнойного среднего отита неуточненного уха. Код H66.3X9 действителен в течение 2021 финансового года с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года для отправки транзакций, покрытых HIPAA.
Код H66.3X9 в МКБ-10-CM может также использоваться для определения состояний или терминов, таких как хронический гнойный средний отит.
Код обычно используется в педиатрии для определения клинических понятий, таких как другие хронические гнойные средние отиты.
Коды неуказанного диагноза, такие как H66.3X9, приемлемы, когда клиническая информация о конкретном состоянии неизвестна или недоступна. Хотя более конкретный код предпочтительнее, следует использовать неопределенные коды, когда такие коды наиболее точно отражают то, что известно о состоянии пациента. Не следует использовать коды конкретных диагнозов, если они не подтверждаются медицинской картой пациента.
Инфекции уха
Также называется: средний отит
Инфекции уха – самая частая причина, по которой родители приводят ребенка к врачу. Трое из четырех детей будут иметь по крайней мере одну ушную инфекцию до трехлетнего возраста. Взрослые также могут заразиться ушными инфекциями, но они встречаются реже.
Инфекция обычно поражает среднее ухо и называется средним отитом.Трубки внутри ушей забиваются жидкостью и слизью. Это может повлиять на слух, потому что звук не может пройти через всю эту жидкость.
Если ваш ребенок недостаточно взрослый, чтобы сказать «У меня болит ухо», вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание
- Дергать за уши
- Плачет больше обычного
- Жидкость выходит из уха
- Проблемы со сном
- Проблемы с равновесием
- Проблемы со слухом
Ваш лечащий врач диагностирует ушную инфекцию, заглянув внутрь уха с помощью инструмента, называемого отоскопом.
Часто ушные инфекции проходят сами по себе. Ваш лечащий врач может порекомендовать обезболивающие. При тяжелых инфекциях и инфекциях у младенцев могут потребоваться антибиотики.
Детям, которые часто болеют инфекциями, может потребоваться операция по вставке небольших трубок в уши. Трубки снижают давление в ушах, чтобы ребенок снова мог слышать.
NIH: Национальный институт глухоты и других коммуникативных расстройств
- Холестеатома (Медицинская энциклопедия)
- Выделения из уха (Медицинская энциклопедия)
- Осмотр уха (Медицинская энциклопедия)
- Ушная инфекция – острая (Медицинская энциклопедия)
- Ушная инфекция – хронический (Медицинская энциклопедия)
- Введение ушной трубки (Медицинская энциклопедия)
- Ушная боль (Медицинская энциклопедия)
- Отит с выпотом (Медицинская энциклопедия)
- Ухо пловца (Медицинская энциклопедия)
[Подробнее в MedlinePlus]
A545 | Гонококковый фарингит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A564 | Хламидийная инфекция глотки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A691 | Другие инфекции Винсента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B053 | Корь, осложненная отитом | Энтеровирусный везикулярный фарингит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H61001 | Перихондрит правого наружного уха неуточненный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H61002 | Неуточненный перихондрит левого наружного уха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H61003 | Ухо неуточненный | H, двусторонний0076 9009Неуточненный перихондрит наружного уха, неуточненное ухо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6500 | Острый серозный средний отит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6501 | Острый средний серозный отит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6502 | Острый средний серозный отит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6503 | Острый серозный средний отит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6504 | Острый серозный средний отит, рецидивирующий, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6505 | Острый серозный средний отит, рецидивирующий , левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6506 | Острый серозный средний отит, рецидивирующий, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6507 | Острый средний серозный отит, рецидивирующий, неуточненный ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65111 | Острый и подострый средний аллергический отит (слизистый) (кровянистый) (серозный), правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65112 | Острый и подострый средний аллергический отит (слизистый) (кровянистый) (серозный), левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65113 | Острый и подострый средний аллергический отит (слизистый) (кровянистый) (серозный), двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65114 | Острый и подострый аллергический средний отит (слизистый) (сангу inous) (серозный), рецидивирующий, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65115 | Острый и подострый средний аллергический отит (слизистый) (кровянистый) (серозный), рецидивирующий, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65116 | Острый и подострый средний аллергический отит (слизистый) (кровянистый) (серозный), рецидивирующий, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65117 | Острый и подострый аллергический средний отит (слизистый) (кровянистый) (серозный), рецидивирующий, неуточненный ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65119 | Острый и подострый аллергический средний отит (слизистый) (кровянистый) (серозный), ухо неуточненное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65191 | Другой острый негнойный средний отит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65192 | Другой острый негнойный средний отит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другой острый негнойный средний отит, двусторонний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65194 | Другой острый негнойный средний отит, рецидивирующий, справа ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65195 | Другой острый негнойный средний отит, рецидивирующий, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65196 | Другой острый негнойный средний отит, рецидивирующий, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65197 | Другой острый негнойный средний отит, рецидивирующий средний отит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65199 | Другой острый негнойный средний отит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6520 | Хронический средний серозный отит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6521 | Хронический средний серозный отит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6520 Хронический средний серозный отит, левое ухо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6523 | Хронический средний серозный отит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6530 | Хронический мукоидный средний отит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6531 | Хронический мукоидный средний отит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6532 | Хронический мукоидный средний отит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6533 | Хронический мукоидный средний отит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65411 | Хронический аллергический средний отит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65412 | Хронический аллергический средний отит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65413 | Хронический аллергический средний отит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65419 | Хронический аллергический средний отит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65491 | Другой хронический негнойный средний отит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H74492 H74492 негнойный средний отит, левое ухо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65493 | Другой хронический негнойный средний отит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H65499 | Другой хронический негнойный средний отит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6590 | Неуточненное среднее ухо неуточненное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6591 | Неуточненный негнойный средний отит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6592 | Неуточненный негнойный средний отит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6593 | Неуточненный негнойный отит1 Гнойный отит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66002 | Острый гнойный средний отит без спонтанного разрыва барабанной перепонки, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66003 | Острый гнойный средний отит без спонтанного разрыва барабанной перепонки, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66004 | Острый гнойный средний отит без спонтанного разрыва барабанной перепонки, рецидивирующий, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66005 | Острый гнойный средний отит без спонтанного разрыва барабанной перепонки, рецидивирующий, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66006 | Порез e Гнойный средний отит без спонтанного разрыва барабанной перепонки, рецидивирующий, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66007 | Острый гнойный средний отит без спонтанного разрыва барабанной перепонки, рецидивирующий, неуточненный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66009 | Острый гнойный средний отит без спонтанного разрыва барабанной перепонки неуточненного уха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66011 | Острый гнойный средний отит со спонтанным разрывом барабанной перепонки правого уха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66012 | Острый гнойный средний отит со спонтанным разрывом барабанной перепонки левого уха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66013 | Острый гнойный средний отит со спонтанным разрывом барабанной перепонки, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66014 | Острый гнойный средний отит со спонтанным разрывом барабанной перепонки, рецидивирующий, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66015 | Острый гнойный средний отит со спонтанным средним отитом разрыв барабанной перепонки, рецидивирующий, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66016 | Острый гнойный средний отит со спонтанным разрывом барабанной перепонки, рецидивирующий, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66017 | Острый гнойный средний отит со спонтанным разрывом барабанной перепонки, рецидивирующий, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66019 | Острый гнойный средний отит со спонтанным разрывом барабанной перепонки, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6610 | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит неуточненный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6611 | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит, левое ухо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6613 | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6620 | Хронический аттикоантральный средний гнойный отит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хронический аттикоантральный гнойный средний отит, правое ухо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6622 | Хронический аттикоантральный гнойный средний отит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6623 | Хронический аттикоантральный средний гнойный отит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H663X1 | правое ухо|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H663X2 | Другой хронический гнойный средний отит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H663X3 | Другой хронический гнойный средний отит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H663X9 | Другой хронический гнойный средний отит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гнойный средний отит, неуточненный, неуточненный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6641 | Гнойный средний отит, неуточненный, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6642 | Гнойный средний отит, неуточненный, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6643 900 ве средний отит неуточненный двусторонний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6690 | Средний отит неуточненный, неуточненный ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6691 | Средний отит неуточненный, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6692 | Средний отит неуточненный, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6693 | Средний отит неуточненный, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H671 | Средний отит при заболеваниях, классифицированных в других рубриках, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H672 | Отит при заболеваниях, классифицированных в других рубриках, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H673 | Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубриках, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H679 | Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубриках, неуточненный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68001 | Неуточненный евстахиевый сальпингит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68002 | Неуточненный сальпингит евстахиевый ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евстахиевый сальпингит неуточненный, двусторонний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68009 | Евстахиевый сальпингит неуточненный, ухо неуточненное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68011 | Острый евстахиевый сальпингит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68013 | Острый евстахиевый сальпингит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68019 | Острый евстахиевый сальпингит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68021 | Хронический евстахиевый сальпингит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68022 | левое ухо|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68023 | Хронический евстахиевый сальпингит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H68029 | Хронический евстахиевый сальпингит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70001 | Острый мастоидит без осложнений, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70002 | Острый мастоидит без осложнений, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70003 | Острый мастоидит без осложнений, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70009 | Острый мастоидит без осложнений, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70011 | Абсолютная надстройка правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70012 | Поднадкостничный абсцесс сосцевидного отростка, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70013 | Поднадкостничный абсцесс сосцевидного отростка, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70019 | Поднадкостничный абсцесс H7 сосцевидного отростка, неуточненный | Острый мастоидит с другими осложнениями, правое ухо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70092 | Острый мастоидит с другими осложнениями, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70093 | Острый мастоидит с другими осложнениями, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70099 | Острый e Мастоидит с другими осложнениями, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7010 | Хронический мастоидит неуточненного уха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7011 | Хронический мастоидит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7012 | Хронический мастоидит, левое ухо | 13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хронический мастоидит, двусторонний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70201 | Петрозит неуточненный, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70202 | Петрозит неуточненный, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70203 | Петрозит неуточненный, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70211 | Острый петрозит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70212 | Острый петрозит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70213 | Острый петрозит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70219 | Острый петрозит, неуточненный эрозит, неуточненный ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70221 | Хронический петрозит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70222 | Хронический петрозит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70223 | Хронический петрозит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70229 | Хронический петрозит | Хронический петрозит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7090 | Неуточненный мастоидит, неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7091 | Неуточненный мастоидит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7092 | Неуточненный мастоидит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7093 | двусторонний | H7093Неуточненный | H7093 | Неуточненный | Острый мирингит, правое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H73002 | Острый мирингит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H73003 | Острый мирингит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H73009 | Острый мирингит неуточненного уха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H730 Bulk вонный мирингит, правое ухо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H73012 | Буллезный мирингит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H73013 | Буллезный мирингит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H73019 | Буллезный мирингит неуточненного уха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H73091 другой H73091 , правое ухо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H73092 | Другой острый мирингит, левое ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H73093 | Другой острый мирингит, двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H73099 | Другой острый мирингит неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7310 | Хронический мирингит , неуточненное ухо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
